| S |
Takım
|
O | G | B | M | A-Y | Av | Puan | U 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŞEKEROBA BLD.SPOR | 12 | 11 | 1 | 0 | 49 - 3 | 46 | 34 | ||
| 2 | PAZARCIKSPOR | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 - 11 | 25 | 25 | ||
| 3 | ÇAĞLAYANCERİTSPOR | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 - 28 | -8 | 15 | ||
| 4 | BÜYÜKSIRSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 - 34 | -18 | 14 | ||
| 5 | AFŞİN TEK IŞIKSPOR | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 - 27 | -5 | 11 | ||
| 6 | KÜMBETSPOR | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 - 40 | -22 | 8 | ||
| 7 | POLİSGÜCÜSPOR | 12 | 3 | 1 | 8 | 9 - 27 | -18 | 4 |
* Season bonus points
AFŞİN TEK IŞIKSPOR - -3POLİSGÜCÜSPOR - -6